Tima Cup 2008
kord seniorky
18.10.2008
Celkové pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | DOUBOVÁ | Daniela | DUKLA OLOMOUC | |
2 | LOVISEK | Judit | SLAVIA UK BRAT | |
3 | OLEXOVÁ | Martina | USK | |
3 | STEFFLOVÁ | Tereza | USK | |
5 | ČAPKOVÁ | Barbora | DUKLA OLOMOUC | |
6 | SOMOGYIOVA | Lucia | SLAVIA UK BRAT | |
7 | VACÍNOVÁ | Gabriela | USK | |
8 | CISTA | Martina | SLAVIA UK BRAT | |
9 | SMUTNÁ | Tereza | USK | |
10 | DOUBOVÁ | Dominika | DUKLA OLOMOUC | |
11 | TOMINOVÁ | Marcela | DUKLA OLOMOUC | |
12 | KRESINOVA | Zlata | PÍSEK | |
13 | JÍLKOVÁ | Klára | PLZEŇ | |
14 | AUJESKA | Karolina | SLAVIA UK BRAT | |
15 | LETENAYOVA | Kristina | SLAVIA UK BRAT | |
16 | POKORNÁ | Veronika | VRŠOVICE | |
17 | MYŠKOVÁ | Petra | K.VARY | |
18 | PĚCHOVOVÁ | Michaela | K.VARY | |
19 | FARKASOVA | Kristina | SLAVIA UK BRAT | |
20 | KAMENIŠČÁKOVÁ | Ida | EKONOM | |
21 | ONDRACKOVA | Natalie | K.VARY | |
22 | MICKOVÁ | Andrea | USK | |
23 | SEIDLOVÁ | Lenka | DEJVICE | |
24 | LINDEROVA | Nina | SLAVIA UK BRAT | |
25 | RUBEŠOVÁ | Tereza | K.VARY | |
26 | HABRYCHOVÁ | Eva | PLZEŇ | |
27 | MULLEROVA | Sona | PLZEŇ | |
28 | HORNOVA | Lucie | K.VARY | |
29 | REPKINA | Maria | DEJVICE | |
30 | MOROVÁ | Jana | EKONOM | |
31 | KRAUSOVÁ | Petra | VRŠOVICE | |
32 | JEŽKOVÁ | Slávka | EKONOM | |
33 | KUBOVÁ | Tereza | K.VARY | |
34 | POVAŽANOVÁ | Eva | K.VARY |
Eleminace 32
1 | DOUBOVÁ Daniela | Dukla Olomouc | |||||
DOUBOVÁ Daniela | |||||||
32 | |||||||
DOUBOVÁ Daniela | |||||||
17 | KAMENIŠČÁKOVÁ Ida | Ekonom | 15/10 | ||||
JÍLKOVÁ Klára | |||||||
16 | JÍLKOVÁ Klára | Plzeň | 15/11 | ||||
DOUBOVÁ Daniela | |||||||
9 | VACÍNOVÁ Gabriela | Usk | 15/9 | ||||
VACÍNOVÁ Gabriela | |||||||
24 | LINDEROVA Nina | Slavia Uk Brat | 15/9 | ||||
VACÍNOVÁ Gabriela | |||||||
25 | RUBEŠOVÁ Tereza | K.Vary | 14/10 | ||||
TOMINOVÁ Marcela | |||||||
8 | TOMINOVÁ Marcela | Dukla Olomouc | 15/11 | ||||
DOUBOVÁ Daniela | |||||||
5 | DOUBOVÁ Dominika | Dukla Olomouc | 15/13 | ||||
DOUBOVÁ Dominika | |||||||
28 | |||||||
CISTA Martina | |||||||
21 | MICKOVÁ Andrea | Usk | 15/14 | ||||
CISTA Martina | |||||||
12 | CISTA Martina | Slavia Uk Brat | 15/13 | ||||
STEFFLOVÁ Tereza | |||||||
13 | PĚCHOVOVÁ Michaela | K.Vary | 15/11 | ||||
LETENAYOVA Kristina | |||||||
20 | LETENAYOVA Kristina | Slavia Uk Brat | 14/13 | ||||
STEFFLOVÁ Tereza | |||||||
29 | 15/12 | ||||||
STEFFLOVÁ Tereza | |||||||
4 | STEFFLOVÁ Tereza | Usk | |||||
DOUBOVÁ Daniela | |||||||
3 | SMUTNÁ Tereza | Usk | 15/13 | ||||
SMUTNÁ Tereza | |||||||
30 | |||||||
OLEXOVÁ Martina | |||||||
19 | ONDRACKOVA Natalie | K.Vary | 15/10 | ||||
OLEXOVÁ Martina | |||||||
14 | OLEXOVÁ Martina | Usk | 15/8 | ||||
OLEXOVÁ Martina | |||||||
11 | MYŠKOVÁ Petra | K.Vary | 15/10 | ||||
POKORNÁ Veronika | |||||||
22 | POKORNÁ Veronika | Vršovice | 15/11 | ||||
SOMOGYIOVA Lucia | |||||||
27 | MULLEROVA Sona | Plzeň | 15/9 | ||||
SOMOGYIOVA Lucia | |||||||
6 | SOMOGYIOVA Lucia | Slavia Uk Brat | 15/4 | ||||
LOVISEK Judit | |||||||
7 | LOVISEK Judit | Slavia Uk Brat | 15/12 | ||||
LOVISEK Judit | |||||||
26 | HABRYCHOVÁ Eva | Plzeň | 15/6 | ||||
LOVISEK Judit | |||||||
23 | SEIDLOVÁ Lenka | Dejvice | 15/11 | ||||
KRESINOVA Zlata | |||||||
10 | KRESINOVA Zlata | Písek | 15/14 | ||||
LOVISEK Judit | |||||||
15 | FARKASOVA Kristina | Slavia Uk Brat | 15/10 | ||||
AUJESKA Karolina | |||||||
18 | AUJESKA Karolina | Slavia Uk Brat | 13/9 | ||||
ČAPKOVÁ Barbora | |||||||
31 | 15/8 | ||||||
ČAPKOVÁ Barbora | |||||||
2 | ČAPKOVÁ Barbora | Dukla Olomouc |
Pořadí, kolo č. 1
Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | Skupina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUBOVÁ | Daniela | DUKLA OLOMOUC | 1.000 | 17 | 30 | postupující | |
2 | ČAPKOVÁ | Barbora | DUKLA OLOMOUC | 1.000 | 14 | 25 | postupující | |
3 | SMUTNÁ | Tereza | USK | 0.833 | 14 | 29 | postupující | |
4 | STEFFLOVÁ | Tereza | USK | 0.833 | 12 | 29 | postupující | |
5 | DOUBOVÁ | Dominika | DUKLA OLOMOUC | 0.833 | 11 | 29 | postupující | |
6 | SOMOGYIOVA | Lucia | SLAVIA UK BRAT | 0.833 | 11 | 28 | postupující | |
7 | LOVISEK | Judit | SLAVIA UK BRAT | 0.833 | 11 | 27 | postupující | |
8 | TOMINOVÁ | Marcela | DUKLA OLOMOUC | 0.833 | 8 | 28 | postupující | |
9 | VACÍNOVÁ | Gabriela | USK | 0.833 | 3 | 26 | postupující | |
10 | KRESINOVA | Zlata | PÍSEK | 0.800 | 5 | 24 | postupující | |
11 | MYŠKOVÁ | Petra | K.VARY | 0.667 | 10 | 26 | postupující | |
12 | CISTA | Martina | SLAVIA UK BRAT | 0.667 | 6 | 27 | postupující | |
13 | PĚCHOVOVÁ | Michaela | K.VARY | 0.667 | 5 | 25 | postupující | |
14 | OLEXOVÁ | Martina | USK | 0.500 | 9 | 24 | postupující | |
15 | FARKASOVA | Kristina | SLAVIA UK BRAT | 0.500 | 0 | 22 | postupující | |
16 | JÍLKOVÁ | Klára | PLZEŇ | 0.500 | -1 | 24 | postupující | |
17 | KAMENIŠČÁKOVÁ | Ida | EKONOM | 0.500 | -1 | 20 | postupující | |
18 | AUJESKA | Karolina | SLAVIA UK BRAT | 0.500 | -3 | 19 | postupující | |
19 | ONDRACKOVA | Natalie | K.VARY | 0.500 | -5 | 20 | postupující | |
20 | LETENAYOVA | Kristina | SLAVIA UK BRAT | 0.400 | -1 | 17 | postupující | |
21 | MICKOVÁ | Andrea | USK | 0.400 | -2 | 19 | postupující | |
22 | POKORNÁ | Veronika | VRŠOVICE | 0.333 | -4 | 19 | postupující | |
23 | SEIDLOVÁ | Lenka | DEJVICE | 0.333 | -5 | 20 | postupující | |
24 | LINDEROVA | Nina | SLAVIA UK BRAT | 0.333 | -7 | 21 | postupující | |
25 | RUBEŠOVÁ | Tereza | K.VARY | 0.200 | -7 | 17 | postupující | |
26 | HABRYCHOVÁ | Eva | PLZEŇ | 0.200 | -9 | 15 | postupující | |
27 | MULLEROVA | Sona | PLZEŇ | 0.167 | -5 | 22 | postupující | |
28 | HORNOVA | Lucie | K.VARY | 0.167 | -9 | 20 | vyřazena | |
29 | REPKINA | Maria | DEJVICE | 0.167 | -10 | 18 | vyřazena | |
30 | MOROVÁ | Jana | EKONOM | 0.167 | -11 | 18 | vyřazena | |
31 | KRAUSOVÁ | Petra | VRŠOVICE | 0.167 | -11 | 17 | vyřazena | |
32 | JEŽKOVÁ | Slávka | EKONOM | 0.167 | -13 | 16 | vyřazena | |
33 | KUBOVÁ | Tereza | K.VARY | 0.167 | -13 | 14 | vyřazena | |
34 | POVAŽANOVÁ | Eva | K.VARY | 0.000 | -19 | 11 | vyřazena |
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYŠKOVÁ Petra | K.Vary | V | 3 | V | V | 3 | V | 4/6 | 10 | 26 | |||
MOROVÁ Jana | Ekonom | 0 | 4 | V | 3 | 4 | 2 | 1/6 | -11 | 18 | |||
VACÍNOVÁ Gabriela | Usk | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 3 | 26 | |||
HORNOVA Lucie | K.Vary | 4 | 4 | 4 | V | 1 | 2 | 1/6 | -9 | 20 | |||
REPKINA Maria | Dejvice | 1 | V | 3 | 4 | 2 | 3 | 1/6 | -10 | 18 | |||
DOUBOVÁ Daniela | Dukla Olomouc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
FARKASOVA Kristina | Slavia Uk Brat | 1 | V | 4 | V | V | 2 | 3/6 | 0 | 22 |
Skupina č. 2 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOVISEK Judit | Slavia Uk Brat | V | V | 4 | V | V3 | V | 5/6 | 11 | 27 | |||
SEIDLOVÁ Lenka | Dejvice | 3 | 4 | 2 | 1 | V | V | 2/6 | -5 | 20 | |||
KAMENIŠČÁKOVÁ Ida | Ekonom | 1 | V | V | 4 | 0 | V | 3/6 | -1 | 20 | |||
AUJESKA Karolina | Slavia Uk Brat | V | V | 1 | 2 | 1 | V | 3/6 | -3 | 19 | |||
TOMINOVÁ Marcela | Dukla Olomouc | 4 | V | V | V4 | V | V | 5/6 | 8 | 28 | |||
OLEXOVÁ Martina | Usk | 2 | 3 | V | V | 4 | V | 3/6 | 9 | 24 | |||
POVAŽANOVÁ Eva | K.Vary | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0/6 | -19 | 11 |
Skupina č. 3 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONDRACKOVA Natalie | K.Vary | V | V | 1 | V | 1 | 3 | 3/6 | -5 | 20 | |||
KRAUSOVÁ Petra | Vršovice | 3 | 2 | 4 | V | 1 | 2 | 1/6 | -11 | 17 | |||
MULLEROVA Sona | Plzeň | 4 | V | 3 | 4 | 3 | 3 | 1/6 | -5 | 22 | |||
PĚCHOVOVÁ Michaela | K.Vary | V | V | V | V | 3 | 2 | 4/6 | 5 | 25 | |||
LINDEROVA Nina | Slavia Uk Brat | 3 | 3 | V | 2 | V | 3 | 2/6 | -7 | 21 | |||
STEFFLOVÁ Tereza | Usk | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
DOUBOVÁ Dominika | Dukla Olomouc | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 11 | 29 |