Czech Open 2008
kord žáci
SC Praha
12. 10. 2008
Celkové pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Ročník | Klub |
1 | KULT | Pavel | 1995 | SC PRAHA |
2 | HOSKOVEC | Vaclav | 1995 | FC KARLÍN |
3 | NOVOTNY | Ondrej | 1994 | K.VARY |
3 | RUBES | Martin | 1996 | K.VARY |
5 | KARAS | Petr | 1994 | SC PRAHA |
6 | REHKA | Filip | 1994 | SC PRAHA |
7 | CIGANIK | Ondrej | 1995 | FC KARLÍN |
8 | VARGA | Peter | 1996 | SC PRAHA |
9 | STERBA | Krystof | 1995 | DUKLA OLOMOUC |
10 | WIJAS | Janusz | 1994 | FC KARLÍN |
11 | KRAUS | Daniel | 1994 | UK BRATISLAVA |
12 | PAXA | Ondřej | 1995 | DUKLA OLOMOUC |
13 | D´AMICO | Kristian | 1997 | SC PRAHA |
14 | FORST | Vaclav | 1994 | LIBER. |
15 | ŠTEIS | Lukáš | 1995 | BŠK MARTINENGO |
16 | MLSNA | Viktor | 1994 | UK BRATISLAVA |
17 | MANAK | Jiri | 1994 | PISEK |
18 | HUTAR | Daniel | 1994 | LITOM. |
19 | VONDRACEK | Vojtech | 1994 | SC PRAHA |
20 | BLASCHE | Ondrej | 1994 | DEJVICE |
21 | KREMECEK | Daniel | 1994 | LITOM. |
22 | ŠTAMPACH | Ervín | 1997 | FC KARLÍN |
23 | KRAUS | Peter | 1995 | UK BRATISLAVA |
24 | BLASCHKA | Šimon | 1996 | FC KARLÍN |
25 | VITEK | Radek | 1995 | SC PRAHA |
26 | CIPÁR | Ján | 1997 | BŠK MARTINENGO |
27 | HLASEK | Vaclav | 1996 | SC PRAHA |
28 | HLAVA | Marek | 1997 | HFUK PRAHA |
29 | KOS | Andrej | 1995 | DEJVICE |
30 | STEPANOVSKY | Antonin | 1994 | LITOM. |
31 | KOŠEK | Ondřej | 1997 | FC KARLÍN |
32 | CERNY | Petr | 1995 | FC KARLÍN |
33 | PECHAR | Marek | 1996 | SC PRAHA |
34 | VENCOVSKÝ | Pavel | 1995 | UK BRATISLAVA |
35 | DOKSANSKÝ | Adam | 1997 | SC PRAHA |
36 | HODOVAL | Vaclav | 1995 | LITOM. |
37 | STOLÁR | Martin | 1995 | UK BRATISLAVA |
38 | ZEZULA | Nikodem | 1995 | SOKOL BRNO |
39 | JUREČKA | Jakub | 1998 | SC PRAHA |
40 | NOVOTNÝ | Jiří | 1997 | SC PRAHA |
41 | PANOCHA | David | 1995 | DEJVICE |
42 | NĚMEC | Josef | 1996 | PISEK |
42 | KINSKÝ | Jan | 1996 | LITOM. |
44 | DRBOHLAV | Michal | 1998 | FC KARLÍN |
45 | VYSKOČIL | Petr | 1996 | TEPLICE |
46 | STRNAD | Ondřej | 1999 | LITOM. |
47 | POLÁCH | Tomáš | 1998 | TEPLICE |
48 | FERKL | Albert | 1995 | DEJVICE |
49 | ŽÁČEK | Sebastian | 1996 | FC KARLÍN |
Žádné komentáře